カエル研究室

もくじ

はじめに

見切りの閃きシステムについては「遠藤さんのサイト」に載っているヤツを前提としています。

下記の4個の技は見切りフラグがありますが、対応する見切り技がないので除外して考えてます。

除外した技のリスト
ID 名前
1C グライダースパイク
2D 体当たり(術戦車:味方)
2F 体当たり(術戦車:敵)
31 ライフブレイク

見切り難度と対応見切り一覧

ID 名前 難度 対応見切り
91 エクトプラズムネット 19 ネット
26 ブレードネット 24
8C スパイダーネット 25
32 なぎ払い 8 斬り払い
3A 払い抜け 9
3F 五段斬り 25 多段攻撃
3E 三段斬り 30
33 かすみ二段 32
38 巻き打ち 11 巻き打ち
3D 巻き斬り 255
39 スマッシュ 16 スマッシュ
3C 遠当て 7 遠当て
40 マルチウェイ 25 マルチウェイ
41 舞千鳥 20 舞千鳥
44 スカルクラッシュ 15 骨砕き
4A 骨砕き 255
46 大回転 18 ブレードロール
59 大車輪 18
4B 大震撃 15 地震攻撃
BA クラック 31
70 地震 35
64 ねこだまし 7 フェイント
4E フェイント 9
4F アクセルスナイパー 9 アクセルスナイパー
52 スクリュードライバー 20 スクリュードライバー
54 足ばらい 11 足払い
56 エイミング 15 エイミング
5B 影ぬい 6 影ぬい
5C でたらめ矢 19 でたらめ矢
62 でたらめダート 20
69 触手(強) 17 触手
68 触手(弱) 23
6A ふみつけ 31 ふみつけ
6B 突進 28 体当たり
6E ぶちかまし 34
6D 体当たり 36
1D ぶちかまし(先制) 255
71 稲妻キック 13 稲妻キック
7D 催眠(全) 16 催眠
7C 催眠(単) 22
8D 死神のカマ 24 死神のカマ
8E ライフスティール 16 ライフスティール
90 フェロモン 18 フェロモン
92 凝視(魅了) 16 凝視
94 凝視(石化) 25
93 凝視(マヒ) 28
48 脳天割り 12 脳天割り *1
84 死人ゴケ(リドル) 35 みきりえふく *2

*1 『脳天割り』を使用候補として持つ敵は"ゴブリン"と"霊幻亡者"だが、ゴブリンの場合は閃きLVと見切りの難度の関係で見切る確率が0%(詳細は「遠藤さんのサイト」参照)。霊幻亡者は装備武器の関係で脳天割りの使用が出来ない(おそらく設定ミス)ので見切りのチャンスが無い。

霊幻亡者の装備と行動パターン
装備 行動1 行動2 行動3 行動4 行動5 行動6 行動7 行動8
装備A 行動A 棍棒 棍棒 棍棒 足ばらい 足ばらい 脳天割り ハードヒット ハードヒット
装備B ルーンの杖 行動B シャドウボルト シャドウボルト シャドウボルト サクション ナイトコール サクション メガサクション ナイトコール

棍棒技など武器を使った攻撃を使用するためには対応した装備欄(装備A)が武器装備である必要があるのですが、装備と行動パターンの内容にミスマッチがあるのがわかると思います。(改造で)装備欄のAとBを入れ替えてあげれば(もしくは行動パターンを入れ替える)脳天割りを使ってきますし、見切ることも(理論上は)可能です。

*2 『死人ゴケ(リドル)』を使ってくるのが"スフィンクス"だけなので見切る機会はないと思われる。

技を使用する敵の一覧

見切れる技を使用してくる敵の一覧。
「この敵から見切るのが最適だよ」的な事はそうそう簡単には判断できないので、判断材料になりそうなヤツを書いておきます。尚、使用してくる敵が実際に出現するかどうかや、行動リストの技を使用するかどうかは考慮していません。一応、有名なヤツについてはそれとなく記述していますが、漏れがある可能性大。

項目の説明

閃きLV
敵の閃きLV、これが高い程閃き易い
個数
行動パターンの16個中に該当する技がいくつあるか
AB率
行動パターンA(1)とパターンB(2)の使用比率(ロマサガ2にもあるアレ)
2回
2回行動の有無(2回目は行動Bを使用)
行動A
行動パターンA(1)のリスト(16進表記)
行動B
行動パターンB(2)のリスト(16進表記)
確率
「遠藤さんのサイト」に全乗っかりで算出した各敵が技を使った際に見切る確率

使用頻度の目安としてはAB率の比率と、行動A(B)の各行動リストの右側にある技ほど選択率が下がる的な傾向がある事を頭に入れていればそれなりに目星は付くと思います(ラスボスの場合はどうなっているか知りませんが……)。

行動リストの中で赤背景にしているヤツが該当する技です。ちなみに16進表記なのはスペース的な事と同名の技(凝視など)の区別が付くようにです。

ネット

ID 名前 難度
91 エクトプラズムネット 19
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
00C ヤマ 36 1 8:0 E9 26 91 A7 A7 F1 F1 DD F6 4A 6A 7B 7B 6E 6E 6A 20.9%
01C アスラ 35 1 4:4 09 09 10 12 10 10 13 13 C7 2A 91 90 2A 9B A2 3B 20.9%
0FB インヴォーカー 32 2 2:6 × 00 00 66 71 71 71 67 67 CD CD 98 91 91 A9 98 98 20.9%
137 破壊するもの(普通2) 28 1 4:4 × 91 26 26 EB EB 93 92 14 7B 7B A9 A9 97 97 97 98 19.7%
068 アークウインガー 27 2 6:2 × 1F A1 6F 94 73 73 94 94 93 93 AE 91 91 E6 7B 7B 19.3%
0E8 ガスト 23 2 6:2 × 93 93 AE 91 91 E6 7B 7B 93 93 8F 8F 97 9F 97 97 14.6%
017 マッドジェスター 20 2 4:4 × 93 93 AE 91 91 E6 7B 7B 96 96 7E 7E E8 7A 7A 97 11.4%
00F ヤミー 20 1 8:0 E9 26 91 A7 A7 F1 F1 DD F6 4A 6A 7B 7B 6E 6E 6A 11.4%
0E2 ゴースト 6 2 4:4 × 93 93 AE 91 91 E6 7B 7B 96 96 96 96 96 8F 8F 97 0.0%
02D バーニイ 5 2 4:4 × 10 49 6D 6D 6D 66 67 6A 93 93 AE 91 91 E6 7B 7B 0.0%
ID 名前 難度
26 ブレードネット 24
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
00C ヤマ 36 1 8:0 E9 26 91 A7 A7 F1 F1 DD F6 4A 6A 7B 7B 6E 6E 6A 20.9%
02B トウテツ 35 2 4:4 × E5 E5 E5 7B 26 26 8E 98 7C 7C 7C 7D 7C 7D DD DD 20.9%
0EA 観音 30 2 6:2 × AA AA AA AB B1 AA EA EA E5 E5 E5 7B 26 26 8E 98 17.8%
137 破壊するもの(普通2) 28 2 4:4 × 91 26 26 EB EB 93 92 14 7B 7B A9 A9 97 97 97 98 14.6%
136 破壊するもの(普通1) 24 1 4:4 × 97 EB 9F A5 A8 26 19 A3 25 F7 F7 4A 4A 0F 0F 0F 10.2%
00F ヤミー 20 1 8:0 E9 26 91 A7 A7 F1 F1 DD F6 4A 6A 7B 7B 6E 6E 6A 3.6%
0C3 アラクネ 11 3 4:4 × 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 79 79 79 7E 79 79 90 90 0.0%
0E3 邪精 9 3 6:2 × 78 78 78 78 78 78 8E 8E 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 0.0%
0C0 アルカノイド 4 3 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 0.0%
050 スパイダーローズ 3 3 7:1 × 15 6C 57 78 73 73 57 19 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 0.0%
ID 名前 難度
8C スパイダーネット 25
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
139 破壊するもの(普通4) 32 1 4:4 × 7B 4D A9 EC 75 75 49 49 93 92 DC DC 8C 1A 1A A1 18.4%
0C3 アラクネ 11 3 4:4 × 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 79 79 79 7E 79 79 90 90 0.0%
0E3 邪精 9 3 6:2 × 78 78 78 78 78 78 8E 8E 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 0.0%
0C0 アルカノイド 4 3 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 0.0%
050 スパイダーローズ 3 3 7:1 × 15 6C 57 78 73 73 57 19 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 0.0%

斬り払い

ID 名前 難度
32 なぎ払い 8
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
103 巨人(没?) 23 1 4:4 × 02 39 32 53 53 39 3B 3B 00 00 75 4A 66 75 29 66 20.9%
121 巨人 23 1 4:4 × 02 39 32 53 53 39 3B 3B 00 00 75 4A 66 75 29 66 20.9%
127 マクシムスガード(剣) 22 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E B8 BC BB BA B8 BA BA BB 20.9%
046 クリプトエルダー 19 1 4:4 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E AA AB AE B9 AB BB AD AD 20.9%
11C 大野盗 10 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 12.7%
11B 野盗 7 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 5A 5A 5B 5D 62 62 60 60 8.3%
000 スケルトン 5 2 6:2 × 01 01 32 01 01 3C 32 34 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 5.3%
ID 名前 難度
3A 払い抜け 9
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
130 アラケス(本体) 35 1 8:0 29 66 75 4B 4B 67 67 9A 27 57 46 41 58 52 3A 56 20.9%
099 リザードマン 28 2 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 20.9%
0FA アールヴ 28 1 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 61 61 4E 4E 1A 5B 61 61 20.9%
008 剣神 25 1 6:2 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 20.9%
005 スケアヘッド 18 1 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 19.7%
11C 大野盗 10 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 11.4%

多段攻撃

ID 名前 難度
3F 五段斬り 25
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
0C9 マンティスゴッド 30 1 4:4 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E B1 B1 97 3B 98 8D 97 42 16.0%
008 剣神 25 1 6:2 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 10.2%
ID 名前 難度
3E 三段斬り 30
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
0C9 マンティスゴッド 30 1 4:4 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E B1 B1 97 3B 98 8D 97 42 10.2%
01A リーパー 28 2 2:6 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E AE AE BB 8D 8D 92 8D 8D 7.1%
099 リザードマン 28 2 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 7.1%
0FA アールヴ 28 2 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 61 61 4E 4E 1A 5B 61 61 7.1%
113 アウナス(影) 26 1 8:0 36 3E 8D 3B B6 42 8D 3B DE C7 C7 9C DE 9C 9C 9C 3.6%
008 剣神 25 1 6:2 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 2.6%
127 マクシムスガード(剣) 22 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E B8 BC BB BA B8 BA BA BB 0.9%
046 クリプトエルダー 19 1 4:4 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E AA AB AE B9 AB BB AD AD 0.0%
044 ホブゴブリン 12 2 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 12 12 65 99 13 66 14 67 0.0%
11C 大野盗 10 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 0.0%
092 カエル戦士 9 2 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 00 00 4E 73 00 73 6D 6D 0.0%
042 クリプトン 7 2 4:4 × 00 00 65 99 66 6C 99 99 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 0.0%
11B 野盗 7 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 5A 5A 5B 5D 62 62 60 60 0.0%
041 ブラザー 5 2 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 5A 5A 5B 5D 62 62 60 60 0.0%
ID 名前 難度
33 かすみ二段 32
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
099 リザードマン 28 1 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 3.6%
0FA アールヴ 28 1 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 61 61 4E 4E 1A 5B 61 61 3.6%
127 マクシムスガード(剣) 22 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E B8 BC BB BA B8 BA BA BB 0.0%
046 クリプトエルダー 19 1 4:4 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E AA AB AE B9 AB BB AD AD 0.0%
005 スケアヘッド 18 1 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 0.0%
11C 大野盗 10 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 0.0%
0F2 ベラドンナ 8 1 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 23 23 23 23 23 23 24 24 0.0%
11B 野盗 7 1 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 5A 5A 5B 5D 62 62 60 60 0.0%

巻き打ち

ID 名前 難度
38 巻き打ち 11
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
099 リザードマン 28 2 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 20.9%
0FA アールヴ 28 2 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 61 61 4E 4E 1A 5B 61 61 20.9%
005 スケアヘッド 18 1 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 18.4%
0F2 ベラドンナ 8 1 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 23 23 23 23 23 23 24 24 5.3%
ID 名前 難度
3D 巻き斬り 255
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
01A リーパー 28 4 2:6 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E AE AE BB 8D 8D 92 8D 8D 0.0%
044 ホブゴブリン 12 4 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 12 12 65 99 13 66 14 67 0.0%
092 カエル戦士 9 4 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 00 00 4E 73 00 73 6D 6D 0.0%
042 クリプトン 7 4 4:4 × 00 00 65 99 66 6C 99 99 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 0.0%
041 ブラザー 5 4 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 5A 5A 5B 5D 62 62 60 60 0.0%

スマッシュ

ID 名前 難度
39 スマッシュ 16
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
089 カーペンター 25 2 4:4 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 65 65 65 6D 6D 71 71 6A 19.7%
048 オーガバトラー 24 2 6:2 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 65 65 65 6D 6D 71 71 6A 19.3%
103 巨人(没?) 23 2 4:4 × 02 39 32 53 53 39 3B 3B 00 00 75 4A 66 75 29 66 18.4%
121 巨人 23 2 4:4 × 02 39 32 53 53 39 3B 3B 00 00 75 4A 66 75 29 66 18.4%
005 スケアヘッド 18 2 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 12.7%
095 ドラコニアン 18 2 6:2 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 00 00 65 99 66 6C 99 99 12.7%
04F バーバリアン 17 2 2:6 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 03 43 43 44 45 46 46 0E 11.4%
116 アラケスの戦鬼 17 2 2:6 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 43 43 77 44 90 45 46 46 11.4%
0F2 ベラドンナ 8 2 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 23 23 23 23 23 23 24 24 0.9%

遠当て

ID 名前 難度
3C 遠当て 7
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
099 リザードマン 28 3 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 20.9%
01A リーパー 28 1 2:6 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E AE AE BB 8D 8D 92 8D 8D 20.9%
008 剣神 25 3 6:2 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 20.9%
005 スケアヘッド 18 3 6:2 × 01 38 33 39 39 36 42 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 20.9%
044 ホブゴブリン 12 1 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 12 12 65 99 13 66 14 67 16.0%
11C 大野盗 10 3 6:2 × 01 32 34 35 33 35 3E 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 13.8%
092 カエル戦士 9 1 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 00 00 4E 73 00 73 6D 6D 12.7%
042 クリプトン 7 1 4:4 × 00 00 65 99 66 6C 99 99 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 10.2%
000 スケルトン 5 9 6:2 × 01 01 32 01 01 3C 32 34 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 7.1%
041 ブラザー 5 1 6:2 × 3D 3D 34 3C 3D 3D 3E 3E 5A 5A 5B 5D 62 62 60 60 7.1%

マルチウェイ

ID 名前 難度
40 マルチウェイ 25
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
0C9 マンティスゴッド 30 2 4:4 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E B1 B1 97 3B 98 8D 97 42 16.0%
008 剣神 25 2 6:2 × 0A 0A 3E 36 3F 40 40 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 10.2%

舞千鳥

ID 名前 難度
41 舞千鳥 20
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
130 アラケス(本体) 35 1 8:0 29 66 75 4B 4B 67 67 9A 27 57 46 41 58 52 3A 56 20.9%
13D 破壊するもの(獣魔:白虎) 34 1 4:4 × 29 29 29 49 44 4D 4D 67 27 27 56 46 55 53 53 41 20.9%
099 リザードマン 28 1 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 3C 3C 3C 3A 3B 3B 3B 3B 19.3%
0FA アールヴ 28 1 6:2 × 38 33 38 3A 3E 3E 41 0E 61 61 4E 4E 1A 5B 61 61 19.3%

骨砕き

ID 名前 難度
44 スカルクラッシュ 15
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
13D 破壊するもの(獣魔:白虎) 34 1 4:4 × 29 29 29 49 44 4D 4D 67 27 27 56 46 55 53 53 41 20.9%
0EB 明王 33 1 4:4 × 99 99 A7 9B 9F 9A 9A 9A 49 2C 44 29 BB 70 70 70 20.9%
04B オーガロード 32 1 6:2 × 06 03 54 55 44 57 46 59 07 07 5B 5C 5C 5E 5C 5F 20.9%
09A バジリスク 30 2 6:2 × 1F A1 6F 94 73 73 94 94 10 10 2A 2A 44 44 11 11 20.9%
0C7 サンドフラッパー 23 1 6:2 × 20 20 20 7A 7A 7A A3 A3 08 08 88 88 88 6D 44 88 19.3%
12A マクシムスガード(斧) 22 1 6:2 × 03 43 43 44 45 46 46 0E CD CD CD AE 7F AE 7B 7F 18.4%
096 グランガーチ 21 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 10 10 6F 73 10 73 73 73 17.8%
076 マグマ 21 1 4:4 × 49 2C 44 29 BB 70 70 70 E9 E9 B2 E9 C7 C7 C7 B3 17.8%
0C6 デザートトラップ 21 1 6:2 × 10 10 8A 8A 70 10 70 70 08 08 88 88 88 6D 44 88 17.8%
006 ボーンドレーク 20 2 4:4 × 09 09 65 1C 09 09 09 6A 10 10 2A 2A 44 44 11 11 16.0%
026 ショック 20 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 10 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 16.0%
0ED ゼルナム族 19 3 6:2 × F5 F5 18 6B 44 F5 44 44 EA EA EA A7 A7 E5 E5 A7 14.6%
0A5 カンヘルドラコ 19 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 CD CD CD AE 7F AE 7B 7F 14.6%
04F バーバリアン 17 1 2:6 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 03 43 43 44 45 46 46 0E 12.7%
116 アラケスの戦鬼 17 1 2:6 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 43 43 77 44 90 45 46 46 12.7%
024 いのしし武者 15 3 6:2 × 06 54 55 55 58 56 72 72 F5 F5 18 6B 44 F5 44 44 10.2%
0AA ウィナー 15 2 7:1 × 44 23 49 6D EF EF EF EF 44 23 49 6D EF EF EF EF 10.2%
0AB マッドブル 15 2 7:1 × 44 23 49 6D EF EF EF EF 44 23 49 6D EF EF EF EF 10.2%
034 化石魚 14 2 4:4 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 10 49 6D 6D 6D 66 67 6A 8.3%
03F 氷湖の主 13 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 79 9F E6 9F 9F 79 A0 E6 7.1%
003 バリシュードラ 13 1 6:2 × 49 2C 44 29 BB 70 70 70 00 66 6B 6B 66 66 6A 6B 7.1%
093 ラプトル 12 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 65 65 65 6D 6D 71 71 6A 5.3%
023 天狼 11 2 7:1 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 95 95 95 95 95 95 95 95 3.6%
072 アース 11 1 4:4 × 49 2C 44 29 BB 70 70 70 B8 BC BB BA B8 BA BA BB 3.6%
083 アフカル 11 1 6:2 × 03 43 43 44 45 46 46 0E 65 65 76 76 6A D2 71 71 3.6%
022 ロックアイン 9 1 4:4 × 49 2C 44 29 BB 70 70 70 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2.1%
001 イルヘッド 7 2 2:6 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 79 79 79 79 93 93 8E 8E 0.9%
0D1 バイター 7 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 10 12 6F 13 13 6F 13 13 0.9%
00D 悪鬼(?) 7 1 6:2 × 12 12 65 99 13 66 14 67 10 10 10 6E 6E 44 6E 1D 0.9%
01F 悪鬼(普通) 7 1 6:2 × 12 12 65 99 13 66 14 67 10 10 10 6E 6E 44 6E 6E 0.9%
0C1 ビートル 7 1 6:2 × 08 08 88 88 88 6D 44 88 7C 7C 93 93 7C 92 94 92 0.9%
021 バーゲスト 6 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 00 66 6B 6B 66 66 6A 6B 0.0%
0C0 アルカノイド 4 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 8C 8C 26 26 26 A9 8C A9 0.0%
020 地狼 3 2 7:1 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 95 95 95 95 70 70 70 70 0.0%
0A0 牙蛇 2 2 6:2 × 10 10 2A 2A 44 44 11 11 10 10 A1 A1 A1 A1 A1 A1 0.0%
ID 名前 難度
4A 骨砕き 255
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
00C ヤマ 36 1 8:0 E9 26 91 A7 A7 F1 F1 DD F6 4A 6A 7B 7B 6E 6E 6A 0.0%
03C トリトーン 34 1 6:2 × 00 00 75 4A 66 75 29 66 F5 A8 A2 A2 F5 A2 A8 A8 0.0%
01B 強鬼 31 2 4:4 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 12 12 65 99 13 66 14 67 0.0%
138 破壊するもの(普通3) 30 2 4:4 × A6 A0 EC 97 97 7B 7B A9 0F 4A 4A 49 25 25 31 31 0.0%
0E9 仁王 27 2 4:4 × 66 AB 4A 4A 66 4B 67 4B 9B 9B B3 C7 C7 9B 9B 9B 0.0%
019 戦鬼 26 2 4:4 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 65 65 65 6D 6D 71 71 6A 0.0%
067 ペグパウラー 25 1 4:4 × 00 00 65 99 66 6C 99 99 00 00 75 4A 66 75 29 66 0.0%
126 マクシムス(護衛付き) 24 2 4:4 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B EB C3 EB EB EB 71 71 BF 0.0%
136 破壊するもの(普通1) 24 2 4:4 × 97 EB 9F A5 A8 26 19 A3 25 F7 F7 4A 4A 0F 0F 0F 0.0%
103 巨人(没?) 23 1 4:4 × 02 39 32 53 53 39 3B 3B 00 00 75 4A 66 75 29 66 0.0%
121 巨人 23 1 4:4 × 02 39 32 53 53 39 3B 3B 00 00 75 4A 66 75 29 66 0.0%
047 ドビー 21 1 2:6 × 00 00 75 4A 66 75 29 66 5D 5C 5E 5E 63 5F 5C 63 0.0%
00F ヤミー 20 1 8:0 E9 26 91 A7 A7 F1 F1 DD F6 4A 6A 7B 7B 6E 6E 6A 0.0%
036 ハンマヘッド 18 2 6:2 × 10 10 6D 11 6D 11 11 11 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 0.0%
104 サイクロプス 18 1 4:4 × 00 00 75 4A 66 75 29 66 66 7D 66 94 70 70 94 67 0.0%
045 オーガ 17 2 6:2 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 65 65 65 6D 6D 71 71 6A 0.0%
125 マクシムス(単体) 16 1 6:2 × 00 00 75 4A 66 75 29 66 EB C3 EB EB EB 71 71 BF 0.0%
043 人虎 10 1 4:4 × 00 00 75 4A 66 75 29 66 1E 11 B9 8F 8F 7A D2 67 0.0%
0A2 メルドウォーム 9 2 6:2 × 10 10 8A 8A 70 10 70 70 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 0.0%
052 トレンティノ 8 2 7:1 × 66 AB 4A 4A 66 4B 67 4B 82 82 81 81 83 83 83 83 0.0%
040 ゴブリン 3 2 6:2 × 04 04 48 04 48 48 4C 4A 00 00 75 4A 66 75 29 66 0.0%

ブレードロール

ID 名前 難度
46 大回転 18
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
130 アラケス(本体) 35 1 8:0 29 66 75 4B 4B 67 67 9A 27 57 46 41 58 52 3A 56 20.9%
13D 破壊するもの(獣魔:白虎) 34 1 4:4 × 29 29 29 49 44 4D 4D 67 27 27 56 46 55 53 53 41 20.9%
04B オーガロード 32 1 6:2 × 06 03 54 55 44 57 46 59 07 07 5B 5C 5C 5E 5C 5F 20.9%
112 アラケス(影) 27 1 8:0 27 27 29 46 56 70 13 6E 09 09 11 8F 09 09 8F 2A 19.7%
12A マクシムスガード(斧) 22 2 6:2 × 03 43 43 44 45 46 46 0E CD CD CD AE 7F AE 7B 7F 14.6%
04F バーバリアン 17 2 2:6 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 03 43 43 44 45 46 46 0E 8.3%
116 アラケスの戦鬼 17 2 2:6 × 02 02 37 39 6D 39 42 0E 43 43 77 44 90 45 46 46 8.3%
083 アフカル 11 2 6:2 × 03 43 43 44 45 46 46 0E 65 65 76 76 6A D2 71 71 1.4%
ID 名前 難度
59 大車輪 18
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
133 フォルネウス(本体) 36 1 8:0 55 55 59 0D DF 0D DF 72 BF BF EC EC 9F E8 E8 9E 20.9%
04B オーガロード 32 1 6:2 × 06 03 54 55 44 57 46 59 07 07 5B 5C 5C 5E 5C 5F 20.9%

地震攻撃

ID 名前 難度
4B 大震撃 15
ID 名前 LV 個数 AB率 2回 行動A 行動B 確率
130 アラケス(本体) 35 2 8:0 29 66 75 4B 4B 67 67 9A 27 57 46 41 58 52 3A 56 20.9%
01B 強鬼 31 2 4:4 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 12 12 65 99 13 66 14 67 20.9%
0E9 仁王 27 2 4:4 × 66 AB 4A 4A 66 4B 67 4B 9B 9B B3 C7 C7 9B 9B 9B 20.9%
019 戦鬼 26 2 4:4 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 65 65 65 6D 6D 71 71 6A 20.9%
126 マクシムス(護衛付き) 24 2 4:4 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B EB C3 EB EB EB 71 71 BF 19.7%
036 ハンマヘッド 18 2 6:2 × 10 10 6D 11 6D 11 11 11 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 13.8%
045 オーガ 17 2 6:2 × 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 65 65 65 6D 6D 71 71 6A 12.7%
0A2 メルドウォーム 9 2 6:2 × 10 10 8A 8A 70 10 70 70 04 49 49 4A 13 4A 4B 4B 2.1%
052 トレンティノ 8 2 7:1 × 66 AB 4A 4A 66 4B 67 4B 82 82 81 81 83 83 83 83 1.4%
ID 名前 難度
BA クラック 31
